佐賀県伊万里自動車学校の合宿免許で、大型を取得。 更新日:
料金はこちらでご紹介。
大型車 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~7/31 9/15~12/31 |
8/1~9/14 | 入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型車 | シングルA | 237,820円(税込) | 270,820円(税込) | 火 | 7日 |
| シングルC | 222,970円(税込) | 255,970円(税込) | |||
| 中型車MT(8t限定) | シングルA | 297,220円(税込) | 330,220円(税込) | 金 | 9日 |
| シングルC | 282,370円(税込) | 315,370円(税込) | |||
| 中型車AT(8t限定) | シングルA | 336,820円(税込) | 369,820円(税込) | 金 | 11日 |
| シングルC | 321,970円(税込) | 354,970円(税込) | |||
| 準中型車 | シングルA | 326,920円(税込) | 359,920円(税込) | 金 | 11日 |
| シングルC | 312,070円(税込) | 345,070円(税込) | |||
| 準中型MT(5t限定) | シングルA | 358,820円(税込) | 391,820円(税込) | 金 | 12日 |
| シングルC | 343,970円(税込) | 376,970円(税込) | |||
| 準中型AT(5t限定) | シングルA | 398,420円(税込) | 431,420円(税込) | 火 | 14日 |
| シングルC | 383,570円(税込) | 416,570円(税込) | |||
| 普通車MT | シングルA | 398,420円(税込) | 431,420円(税込) | 水 | 13日 |
| シングルC | 383,570円(税込) | 416,570円(税込) | |||
| 普通車AT | シングルA | 438,020円(税込) | 471,020円(税込) | 水 | 15日 |
| シングルC | 423,170円(税込) | 456,170円(税込) |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| HOTEL WIN | シングルA | 徒歩2分 | 各室 |
| セントラルホテル伊万里 伊万里グランドホテル |
スクールバス3分 | 各室 | |
| [校内宿舎]IDSゲストハウス | シングルC | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
中型車 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~7/31 9/15~12/31 |
8/1~9/14 | 入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 準中型MT(5t限定) | シングルA | 165,550円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 6日 |
| シングルC | 150,700円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 準中型AT(5t限定) | シングルA | 196,350円(税込) | 入校受け入れなし | 木 | 8日 |
| シングルC | 181,500円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 普通車MT | シングルA | 196,350円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 8日 |
| シングルC | 181,500円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 普通車AT | シングルA | 227,150円(税込) | 入校受け入れなし | 水 | 10日 |
| シングルC | 212,300円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 中型MT(8t限定) | シングルA | 97,350円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 3日 |
| シングルC | 82,500円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 中型AT(8t限定) | シングルA | 128,150円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 4日 |
| シングルC | 113,300円(税込) | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| HOTEL WIN | シングルA | 徒歩2分 | 各室 |
| セントラルホテル伊万里 伊万里グランドホテル |
スクールバス3分 | 各室 | |
| [校内宿舎]IDSゲストハウス | シングルC | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
準中型車 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~7/31 9/15~12/31 |
8/1~9/14 | 入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 免なし | シングルA | 413,600円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 18日 |
| シングルC | 398,750円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 自動二輪 | シングルA | 343,530円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 17日 |
| シングルC | 328,680円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 普通車MT | シングルA | 167,530円(税込) | 入校受け入れなし | 水 | 6日 |
| シングルC | 152,680円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 普通車AT | シングルA | 193,930円(税込) | 入校受け入れなし | 金 | 8日 |
| シングルC | 179,080円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 準中型MT(5t限定) | シングルA | 85,250円(税込) | 入校受け入れなし | 火 | 3日 |
| シングルC | 70,400円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 準中型AT(5t限定) | シングルA | 111,650円(税込) | 入校受け入れなし | 火 | 4日 |
| シングルC | 96,800円(税込) | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| HOTEL WIN | シングルA | 徒歩2分 | 各室 |
| セントラルホテル伊万里 伊万里グランドホテル |
スクールバス3分 | 各室 | |
| [校内宿舎]IDSゲストハウス | シングルC | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型特殊 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~7/31 9/15~12/31 |
8/1~9/14 | 入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通車MT・準中型車・中型車・大型車 | シングルA | 124,630円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 4日 |
| シングルC | 109,780円(税込) | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| HOTEL WIN | シングルA | 徒歩2分 | 各室 |
| セントラルホテル伊万里 伊万里グランドホテル |
スクールバス3分 | 各室 | |
| [校内宿舎]IDSゲストハウス | シングルC | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
けん引 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~7/31 9/15~12/31 |
8/1~9/14 | 入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通車MT・準中型車・中型車・大型車 | シングルA | 180,950円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 6日 |
| シングルC | 166,100円(税込) | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| HOTEL WIN | シングルA | 徒歩2分 | 各室 |
| セントラルホテル伊万里 伊万里グランドホテル |
スクールバス3分 | 各室 | |
| [校内宿舎]IDSゲストハウス | シングルC | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型+大型特殊 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~7/31 9/15~12/31 |
8/1~9/14 | 入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型車 | シングルA | 312,620円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 9日 |
| シングルC | 297,770円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 中型車MT(8t限定) | シングルA | 372,020円(税込) | 入校受け入れなし | 木 | 12日 |
| シングルC | 357,170円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 準中型車 | シングルA | 401,720円(税込) | 入校受け入れなし | 木 | 14日 |
| シングルC | 386,870円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 準中型MT(5t限定) | シングルA | 433,620円(税込) | 入校受け入れなし | 金 | 14日 |
| シングルC | 418,770円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 普通車MT | シングルA | 473,220円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 16日 |
| シングルC | 458,370円(税込) | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| HOTEL WIN | シングルA | 徒歩2分 | 各室 |
| セントラルホテル伊万里 伊万里グランドホテル |
スクールバス3分 | 各室 | |
| [校内宿舎]IDSゲストハウス | シングルC | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型車+けん引 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~7/31 9/15~12/31 |
8/1~9/14 | 入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型車 | シングルA | 351,120円(税込) | 入校受け入れなし | 木 | 12日 |
| シングルC | 336,270円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 中型車MT(8t限定) | シングルA | 410,520円(税込) | 入校受け入れなし | 火 | 15日 |
| シングルC | 395,670円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 準中型車 | シングルA | 440,220円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 16日 |
| シングルC | 425,370円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 準中型MT(5t限定) | シングルA | 472,120円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 17日 |
| シングルC | 457,270円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 普通車MT | シングルA | 511,720円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 19日 |
| シングルC | 496,870円(税込) | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| HOTEL WIN | シングルA | 徒歩2分 | 各室 |
| セントラルホテル伊万里 伊万里グランドホテル |
スクールバス3分 | 各室 | |
| [校内宿舎]IDSゲストハウス | シングルC | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型特殊+けん引 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~7/31 9/15~12/31 |
8/1~9/14 | 入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通車MT・準中型車・中型車・大型車 | シングルA | 255,750円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 9日 |
| シングルC | 240,900円(税込) | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| HOTEL WIN | シングルA | 徒歩2分 | 各室 |
| セントラルホテル伊万里 伊万里グランドホテル |
スクールバス3分 | 各室 | |
| [校内宿舎]IDSゲストハウス | シングルC | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型+大型特殊+けん引 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~7/31 9/15~12/31 |
8/1~9/14 | 入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型車MT(8t限定) | シングルA | 485,320円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 17日 |
| シングルC | 470,470円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 準中型MT(5t限定) | シングルA | 546,920円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 20日 |
| シングルC | 532,070円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 普通車MT | シングルA | 586,520円(税込) | 入校受け入れなし | 火 | 21日 |
| シングルC | 571,670円(税込) | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| HOTEL WIN | シングルA | 徒歩2分 | 各室 |
| セントラルホテル伊万里 伊万里グランドホテル |
スクールバス3分 | 各室 | |
| [校内宿舎]IDSゲストハウス | シングルC | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型二種 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~7/31 9/15~12/31 |
8/1~9/14 | 入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型車 | シングルA | 345,730円(税込) | 入校受け入れなし | 火 | 8日 |
| シングルC | 330,880円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 中型車 | シングルA | 418,990円(税込) | 入校受け入れなし | 金 | 13日 |
| シングルC | 404,140円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 中型車MT(8t限定) | シングルA | 473,990円(税込) | 入校受け入れなし | 金 | 15日 |
| シングルC | 459,140円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 準中型車 | シングルA | 484,990円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 16日 |
| シングルC | 470,140円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 準中型MT(5t限定) | シングルA | 528,990円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 17日 |
| シングルC | 514,140円(税込) | 入校受け入れなし | |||
| 普通車MT | シングルA | 528,990円(税込) | 入校受け入れなし | 月 | 17日 |
| シングルC | 514,140円(税込) | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで | 最短日数+3泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| HOTEL WIN | シングルA | 徒歩2分 | 各室 |
| セントラルホテル伊万里 伊万里グランドホテル |
スクールバス3分 | 各室 | |
| [校内宿舎]IDSゲストハウス | シングルC | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
岩手県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
新潟県
長野県
静岡県
石川県
富山県
京都府
広島県
鳥取県
島根県
徳島県
愛媛県
高知県
佐賀県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
Copyright (c)Inter Art Committees.Inc All Rights Reserved.