岩手県平泉ドライビングスクールの合宿免許で、大型・大特・けん引を取得。 更新日:
岩手県で大型免許を取るなら平泉ドライビングスクール。料金はこちらでご紹介。
大型車 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~11/30 4/1~6/30 |
7/1~9/30 12/1~3/31 |
入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型車 | シングル | 220,000円(税込) | 入校受け入れなし | 日 | 8日 |
| 中型車MT(8t限定) | シングル | 242,000円(税込) | 入校受け入れなし | 木・日 | 10日 |
| 中型車AT(8t限定) | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 準中型車 | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 準中型MT(5t限定) | シングル | 330,000円(税込) | 入校受け入れなし | 火・金 | 13日 |
| 準中型AT(5t限定) | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 普通車MT | シングル | 352,000円(税込) | 入校受け入れなし | 火・金 | 14日 |
| 普通車AT | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短+2泊まで | 最短+2泊まで | 最短+2泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| [校内宿舎]ルイーナ | シングル | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
準中型車 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~11/30 4/1~6/30 |
7/1~9/30 12/1~3/31 |
入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通車MT | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 普通車AT | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 普通二輪 | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| なし・原付 | シングル | 385,000円(税込) | 入校受け入れなし | 火・土 | 19日 |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短日数+4泊まで保証 | 最短日数+4泊まで保証 | 最短日数+4泊まで保証 |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| [校内宿舎]ルイーナ | シングル | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型+大型特殊 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~11/30 4/1~6/30 |
7/1~9/30 12/1~3/31 |
入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型車 | シングル | 291,500円(税込) | 入校受け入れなし | 土 | 9日 |
| 中型車MT(8t限定) | シングル | 313,500円(税込) | 入校受け入れなし | 火・金 | 12日 |
| 中型車AT(8t限定) | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 準中型車 | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 準中型MT(5t限定) | シングル | 401,500円(税込) | 入校受け入れなし | 月・木 | 14日 |
| 準中型AT(5t限定) | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 普通車MT | シングル | 423,500円(税込) | 入校受け入れなし | 水・日 | 16日 |
| 普通車AT | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短+2泊まで | 最短+2泊まで | 最短+2泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| [校内宿舎]ルイーナ | シングル | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型+けん引 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~11/30 4/1~6/30 |
7/1~9/30 12/1~3/31 |
入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型車 | シングル | 346,500円(税込) | 入校受け入れなし | 木 | 11日 |
| 中型車MT(8t限定) | シングル | 363,000円(税込) | 入校受け入れなし | 月・木 | 13日 |
| 中型車AT(8t限定) | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 準中型車 | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 準中型MT(5t限定) | シングル | 451,000円(税込) | 入校受け入れなし | 水・日 | 15日 |
| 準中型AT(5t限定) | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 普通車MT | シングル | 473,000円(税込) | 入校受け入れなし | 火・土 | 17日 |
| 普通車AT | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短+2泊まで | 最短+2泊まで | 最短+2泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| [校内宿舎]ルイーナ | シングル | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型特殊+けん引 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~11/30 4/1~6/30 |
7/1~9/30 12/1~3/31 |
入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通車MT・準中型車・中型車・大型車 | シングル | 214,500円(税込) | 入校受け入れなし | 月・金 | 8日 |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短+2泊まで | 最短+2泊まで | 最短+2泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| [校内宿舎]ルイーナ | シングル | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型+大型特殊+けん引 料金表(消費税込)&入校日
| 所持免許 | 宿泊タイプ | 10/1~11/30 4/1~6/30 |
7/1~9/30 12/1~3/31 |
入校日 | 最短日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型車 | シングル | 407,000円(税込) | 入校受け入れなし | 土 | 13日 |
| 中型車MT(8t限定) | シングル | 424,600円(税込) | 入校受け入れなし | 火・金 | 15日 |
| 中型車AT(8t限定) | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 準中型車 | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 準中型MT(5t限定) | シングル | 512,600円(税込) | 入校受け入れなし | 日 | 17日 |
| 準中型AT(5t限定) | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 普通車MT | シングル | 534,600円(税込) | 入校受け入れなし | 日 | 18日 |
| 普通車AT | シングル | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし | 入校受け入れなし |
| 技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 最短+2泊まで | 最短+2泊まで | 最短+2泊まで |
| 宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
|---|---|---|---|
| [校内宿舎]ルイーナ | シングル | 敷地内 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
岩手県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
新潟県
長野県
静岡県
石川県
富山県
京都府
広島県
鳥取県
島根県
徳島県
愛媛県
高知県
佐賀県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
Copyright (c)Inter Art Committees.Inc All Rights Reserved.